Pay in installments of $6.34 with
,
and
Shipping Estimate
USA
- USA
- CAN
- USA
- CAN
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jul 25 - Jul 30
For Your Every Summer RSVP, with Code: SUMMER15
Description
centurion fahrrad 28 zoll Centurion E-Fire Sport R2600i - 625 Wh - 2025 - 28 ZollTechnische Daten Motor und Akku Motor Bosch Performance Line CX Gen. 4 Motorposition Mitte Drehmoment in Nm 85 Nm Akkuposition voll integriert, Akku herausnehmbar Akku Kapazitt 17,4 Ah Display Bosch Kiox 1,9" Farbdisplay mit Bluetooth Konnektivitt und separater Bedieneinheit Bedieneinheit Bosch LED Remote Ladegert Bosch Standard Charger 4A Hchstgeschwindigkeit 25 km h Antrieb Rcktritt Freilauf Freilauf Schaltart Kettenschaltung Anzahl Gnge 11
Technische Daten
| Motor und Akku | |
| Motor | Bosch Performance Line CX Gen. 4 |
| Motorposition | Mitte |
| Drehmoment in Nm | 85 Nm |
| Akkuposition | voll integriert, Akku herausnehmbar |
| Akku Kapazität | 17,4 Ah |
| Display | Bosch Kiox 1,9" Farbdisplay mit Bluetooth-Konnektivität und separater Bedieneinheit |
| Bedieneinheit | Bosch LED Remote |
| Ladegerät | Bosch Standard Charger 4A |
| Höchstgeschwindigkeit | 25 km/h |
| Antrieb | |
| Rücktritt / Freilauf | Freilauf |
| Schaltart | Kettenschaltung |
| Anzahl Gänge | 11 |
| Schaltwerk | SHIMANO Deore XT 11-G |
| Schalthebel | SHIMANO Deore |
| Kette / Riemen | Kette |
| Kette | SRAM PC-1110 |
| Kasette | v:PROCRAFT Comp 42T incl. BG/h:Shimano Deore CS-M5100-11 11-42T |
| Kurbelsatz | CENTURION Comp Gen4 |
| Pedale | VPE-899 |
| Bremsen | |
| Bremsentyp | Scheibenbremse hydraulisch |
| Bremse vorne | SHIMANO BR-MT410 |
| Bremse hinten | SHIMANO BR-MT410 |
| Bremshebel vorne | SHIMANO BL-M4100 |
| Bremshebel hinten | SHIMANO BL-M4100 |
| Rahmen | |
| Rahmenform | Herren |
| Rahmen | E-Fire Tour R G4 intube, Material: Aluminium, 28", Steuerrohr: 1.5" straight, Ausfallende: 10x135 mm, Bremsaufnahme: Postmount 180 mm |
| Gabel | SR SUNTOUR MOBIE25 AIR LOR |
| Federweg vorne | 63 mm |
| Komponenten | |
| Griffe | PROCRAFT Comfort Comp |
| Lenker | PROCRAFT Riser Pro |
| Vorbau | PROCRAFT Comp II |
| Steuersatz | FSA NO.55R 1.5 |
| Sattel | PROCRAFT Cross Sport II |
| Sattelstütze | PROCRAFT Pro |
| Klingel | PROCRAFT Megaping |
| Räder und Naben | |
| Radgröße | 28" |
| Reifen vorne | SCHWALBE Marathon GT, 28x2.0" |
| Reifen hinten | SCHWALBE Marathon GT, 28x2.0" |
| Felgen | PROCRAFT MD23 |
| Speichen | DT SWISS Industry 2.0 |
| Naben | SHIMANO Deore |
| Beleuchtung | |
| Scheinwerfer | LEZYNE Mini STVZO E65 |
| Rücklicht | TRELOCK LS 611 Duo Flat |
| Schutze und Gepäckträger | |
| Schloss | ABUS SHIELD PLUS 5750L |
| Schutzbleche | CURANA C-Lite 55 |
| Ständer | PROCRAFT Edge HT |
| Gepäckträger | CENTURION Racktime E-Trekking |
| Gewichte | |
| zulässiges Gesamtgewicht mit Fahrer und Zuladung | 150 kg |
| Gewicht E-Bike | 24,9 kg |
Shipping Notes
- Free Standard Shipping on $100+ Orders to the USA.
- Except Preorder products are shipped in 48 hours.
- Delivery to the USA:
- Standard Shipping : 3-10 business days
- If time is of the essence, please consider selecting expedited delivery for faster service.
Exchange/Return Notes
- We offer a 30-day return/exchange service after receiving.
- Final sale items are not eligible for returns or exchanges.
- To process your return/exchange, please contact us at [email protected]
- Please click here for more details>>> Return & Exchange Policy